Data Pagawai Negeri Sipil
| NO | KRITERIA | JUMLAH PEGAWAI | JENIS KELAMIN | |
|---|---|---|---|---|
| Pria | Wanita | |||
| 1. | TOTAL PEGAWAI | 41 | 26 | 15 |
| 2. | BERDASARKAN GOLONGAN | |||
| PEGAWAI GOL I | 0 | 0 | 0 | |
| PEGAWAI GOL II | 6 | 3 | 3 | |
| - PEGAWAI GOL II/a | 0 | 0 | 0 | |
| - PEGAWAI GOL II/b | 1 | 0 | 1 | |
| - PEGAWAI GOL II/c | 2 | 2 | 0 | |
| - PEGAWAI GOL II/d | 3 | 1 | 2 | |
| PEGAWAI GOL III | 27 | 17 | 10 | |
| - PEGAWAI GOL III/a | 0 | 0 | 0 | |
| - PEGAWAI GOL III/b | 7 | 4 | 3 | |
| - PEGAWAI GOL III/c | 9 | 6 | 3 | |
| - PEGAWAI GOL III/d | 11 | 7 | 4 | |
| PEGAWAI GOL IV | 8 | 6 | 2 | |
| - PEGAWAI GOL IV/a | 4 | 2 | 2 | |
| - PEGAWAI GOL IV/b | 3 | 3 | 0 | |
| - PEGAWAI GOL IV/c | 0 | 0 | 0 | |
| - PEGAWAI GOL IV/d | 1 | 1 | 0 | |
| 3. | BERDASARKAN JENIS JABATAN | 41 | 26 | 15 |
| ESELON II | 1 | 1 | 0 | |
| ESELON III | 5 | 4 | 1 | |
| ESELON IV | 11 | 8 | 3 | |
| JFU | 22 | 11 | 11 | |
| JFT | 1 | 2 | 0 | |
| CPNS | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | BERDASARKAN PENDIDIKAN | 41 | 26 | 15 |
| SD | 0 | 0 | 0 | |
| SLTP | 0 | 0 | 0 | |
| SLTA | 5 | 2 | 3 | |
| DIII | 2 | 1 | 1 | |
| S1/DIV | 29 | 18 | 11 | |
| S2 | 5 | 5 | 0 | |
| S3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | AGAMA | 41 | ||
| ISLAM | 39 | 24 | 15 | |
| KRISTEN PROTESTAN | 2 | 2 | 0 | |
| KRISTEN KATOLIK | 0 | 0 | 0 | |
| HINDU | 0 | 0 | 0 | |
| BUDHA | 0 | 0 | 0 | |
| KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 | |
| KEPERCAYAAN | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | DAERAH ASAL | 41 | ||
| PROV. KEP. BANGKA BELITUNG | ||||
| DARI LUAR PROV. KEP. BANGKA BELITUNG | ||||
Data Tenaga Kontrak
| NO | KRITERIA | JUMLAH | JENIS KELAMIN | |
|---|---|---|---|---|
| PEGAWAI | Pria | Wanita | ||
| 1. | TOTAL PEGAWAI | 18 | 13 | 5 |
| 2. | BERDASARKAN PENGGAJIAN | 18 | 13 | 5 |
| HONORER APBD | 18 | 13 | 5 | |
| HONORER KEGIATAN/KONTRAK | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | BERDASARKAN PENDIDIKAN | 18 | 13 | 5 |
| SD | 0 | 0 | 0 | |
| SLTP | 0 | 0 | 0 | |
| SLTA | 13 | 11 | 2 | |
| DIII | 1 | 1 | 0 | |
| S1/DIV | 4 | 1 | 3 | |
| S2 | 0 | 0 | 0 | |
| S3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | AGAMA | 18 | 13 | 5 |
| ISLAM | 18 | 13 | 5 | |
| KRISTEN PROTESTAN | 0 | 0 | 0 | |
| KRISTEN KATOLIK | 0 | 0 | 0 | |
| HINDU | 0 | 0 | 0 | |
| BUDHA | 0 | 0 | 0 | |
| KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 | |
| KEPERCAYAAN | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | DAERAH ASAL | 18 | 14 | 4 |
| PROV. KEP. BANGKA BELITUNG | 16 | 12 | 4 | |
| DARI LUAR PROV. KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 2 | 0 | |
